![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 752 | 638 | 2 | 1392 |
2017 - 2020 | 5080 | 6944 | 53 | 12077 |
2014 - 2017 | 5392 | 10215 | 77 | 15684 |
2011 - 2014 | 3951 | 9194 | 32 | 13177 |
2008 - 2011 | 2811 | 7500 | 11 | 10322 |
2005 - 2008 | 1527 | 5702 | 5 | 7234 |
2002 - 2005 | 519 | 2672 | 1 | 3192 |
1999 - 2002 | 237 | 1724 | 2 | 1963 |
Total (1999 - 2023) | 15350 | 33764 | 150 | 49264 |
Previously 1999 | 1606 | 2745 | 6 | 4357 |
Après 2023 |